Насосы типа Д и 1Д — центробежные, горизонтальные, одноступенчатые с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом.
Насосы типа Д и 1Д одноступенчатые горизонтальные предназначены для перекачки воды
Наибольшим спросом,
-
Б – нефть
и нефтепродукты, материал — бронза; - К – химически активные жидкости, материал – хромоникелевая сталь;
-
В – для жидкостей
с механическими примесями до 1%, материал – углеродистая сталь;
Для других типов проточной части максимально допустимое содержание твердых примесей
Технические характеристики
Марка насоса
|
Подача, м3/ч
|
Напор, м
|
Мощность, кВт
|
Частота, об/мин
|
Д160-112 | 160 | 112 | 90 | 3000 |
Д160-112а | 150 | 100 | 75 | 3000 |
Д160-112б | 135 | 80 | 55 | 3000 |
Д160-112 | 80 | 28 | 15 | 1500 |
Д160-112а | 70 | 25 | 15 | 1500 |
Д200-36 | 200 | 36 | 45 | 1500 |
Д200-36а | 190 | 29 | 30 | 1500 |
Д200-36б | 180 | 25 | 22 | 1500 |
Д320-50 | 320 | 50 | 75 | 1500 |
Д320-50а | 300 | 39 | 55 | 1500 |
Д320-50б | 300 | 30 | 45 | 1500 |
1Д200-90 | 200 | 90 | 90 | 3000 |
1Д200-90а | 180 | 74 | 75 | 3000 |
1Д200-90б | 160 | 62 | 55 | 3000 |
1Д200-90 | 100 | 22 | 15 | 1500 |
1Д250-125 | 250 | 125 | 160 | 3000 |
1Д250-125а | 240 | 101 | 132 | 3000 |
1Д315-50 | 315 | 50 | 75 | 3000 |
1Д315-50а | 300 | 42 | 55 | 3000 |
1Д315-50б | 220 | 36 | 45 | 3000 |
1Д315-71 | 315 | 71 | 110 | 3000 |
1Д315-71а | 300 | 60 | 90 | 3000 |
1Д500-63 | 500 | 63 | 160 | 1500 |
1Д500-63а | 450 | 53 | 132 | 1500 |
1Д500-63б | 400 | 44 | 110 | 1500 |
1Д630-90 | 630 | 90 | 315 | 1500 |
1Д630-90а | 550 | 74 | 200 | 1500 |
1Д630-90б | 500 | 60 | 160 | 1500 |
1Д630-125 | 630 | 125 | 400 | 1500 |
1Д630-125а | 550 | 101 | 315 | 1500 |
1Д630-125б | 500 | 82 | 250 | 1500 |
1Д800-56 | 800 | 56 | 200 | 1500 |
1Д800-56а | 740 | 48 | 132 | 1500 |
1Д800-56б | 700 | 40 | 110 | 1500 |
1Д1250-63 | 1250 | 63 | 315 | 1500 |
1Д1250-63а | 1100 | 52.5 | 250 | 1500 |
1Д1250-63б | 1050 | 44 | 200 | 1450 |
1Д1250-63 | 800 | 28 | 110 | 1000 |
1Д1250-63а | 740 | 24 | 75 | 1000 |
1Д1250-63б | 710 | 20 | 55 | 1000 |
1Д1250-125 | 1250 | 125 | 630 | 1500 |
1Д1250-125а | 1150 | 102 | 500 | 1500 |
1Д1250-125б | 1030 | 87 | 400 | 1500 |
1Д1600-90 | 1600 | 90 | 630 | 1500 |
1Д1600-90а | 1450 | 75 | 500 | 1500 |
1Д1600-90б | 1300 | 63 | 400 | 1500 |
1Д1600-90 | 1000 | 40 | 160 | 1000 |
1Д1600-90а | 970 | 34 | 132 | 1000 |
1Д1600-90б | 870 | 30 | 110 | 1000 |
Д 2000-21б-2 | 1700 | 17 | 110 | 1000 |
Д 2000-100-2 | 2000 | 100 | 800 | 1000 |
Д 2000-100а-2 | 1900 | 88 | 630 | 1000 |
Д 2000-100б-2 | 1800 | 80 | 630 | 1000 |
Д 2500-62-2 | 2500 | 62 | 630 | 1000 |
Д 2500-62-2 | 2000 | 34 | 250 | 750 |
Д 2500-62а-2 | 2300 | 52 | 500 | 1000 |
Д 2500-62а-2 | 1900 | 29 | 250 | 750 |
Д 2500-62-2 | 2500 | 62 | 630 | 1000 |
Д 3200-33-2 | 3200 | 33 | 400 | 1000 |
Д 3200-33-2 | 2500 | 17 | 160 | 750 |
Д 3200-33а-2 | 3000 | 29 | 315 | 1000 |
Д 3200-33а-2 | 2400 | 15 | 132 | 750 |
Д 3200-33б-2 | 2800 | 25 | 315 | 1000 |
Д 3200-33б-2 | 2300 | 13 | 110 | 750 |
Д 3200-75-2 | 3200 | 75 | 1000 | 1000 |
Д 3200-75-2 | 2500 | 42 | 400 | 750 |
Д 3200-75а-2 | 3000 | 65 | 800 | 1000 |
Д 3200-75а-2 | 2300 | 35 | 400 | 750 |
Д 3200-75-2 | 3200 | 75 | 1000 | 1000 |
Д 4000-95-2 | 4000 | 95 | 1600 | 1000 |
Д 4000-95-2 | 3200 | 50 | 630 | 750 |
Д 4000-95а-2 | 3700 | 82 | 1250 | 1000 |
Д 4000-95а-2 | 3000 | 45 | 630 | 750 |
Д 6300-27-3 | 6300 | 27 | 630 | 750 |
Д 6300-27-3 | 5000 | 17 | 315 | 600 |
Д 6300-27-3-1 | 5000 | 32 | 630 | 750 |
Д 6300-27-3-1 | 4000 | 20 | 315 | 600 |
Д 6300-27а-3 | 5800 | 24 | 500 | 750 |
Д 6300-27а-3 | 4620 | 15 | 250 | 600 |
Д 6300-27б-3 | 5450 | 22 | 400 | 750 |
Д 6300-27б-3 | 4350 | 14 | 200 | 600 |
Д 6300-80-2 | 6300 | 80 | 2000 | 750 |
Д 6300-80-2 | 5000 | 50 | 1000 | 600 |
Д 6300-80а-2 | 5900 | 70 | 1600 | 750 |
Д 6300-80а-2 | 4700 | 45 | 800 | 600 |
Д 6300-80б-2 | 5500 | 60 | 1250 | 750 |
Д 6300б-80-2 | 4400 | 38 | 630 | 600 |
Д 12500-24 | 12500 | 24 | 1250 | 500 |
![]() |
![]() |
Обозначение насоса |
L | L1 | L2 | H | H1 | h | h1 | b | b1 | b2 | b3 | d | d1 | n | d2 | П1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Д 2000-21-2-C |
1440 |
660 |
160 |
1260 |
760 |
440 |
460 |
500 |
850 |
600 |
200 |
35 |
26 |
20 |
26 |
16 |
670 |
565 |
500 |
400 |
620 |
515 |
Д 2000-100-2-C |
1800 |
680 |
220 |
1405 |
800 |
565 |
415 |
800 |
750 |
980 |
220 |
42 |
33 |
20 |
26 |
12 |
710 |
460 |
500 |
300 |
650 |
410 |
Д 2500-65-2-C |
1850 |
900 |
250 |
1420 |
850 |
620 |
475 |
770 |
900 |
850 |
250 |
42 |
33 |
20 |
30 |
20 |
710 |
580 |
500 |
400 |
650 |
525 |
Д 3200-33-2-C |
1890 |
780 |
200 |
1485 |
900 |
525 |
550 |
740 |
1020 |
720 |
240 |
35 |
30 |
20 |
26 |
20 |
780 |
670 |
600 |
500 |
725 |
620 |
Д 3200-75-2-C |
2000 |
900 |
250 |
1590 |
950 |
642 |
532 |
740 |
1000 |
1000 |
250 |
42 |
35 |
20 |
30 |
16 |
840 |
580 |
600 |
400 |
770 |
525 |
Д 4000-95-2-C |
2260 |
1000 |
250 |
1755 |
1050 |
758 |
595 |
1100 |
1100 |
1200 |
300 |
45 |
33 |
20 |
33 |
20 |
840 |
710 |
600 |
500 |
770 |
650 |
Д 6300-27-3-C |
2000 |
1000 |
250 |
1950 |
1210 |
660 |
690 |
750 |
1400 |
900 |
300 |
42 |
35 |
24 |
30 |
20 |
1020 |
780 |
800 |
600 |
950 |
725 |
Д 6300-27-3-1-C |
2000 |
1000 |
250 |
1950 |
1210 |
660 |
690 |
750 |
1400 |
900 |
300 |
42 |
35 |
24 |
30 |
20 |
1020 |
780 |
800 |
600 |
950 |
725 |
Д 6300-80-2-C |
2880 |
1000 |
300 |
2195 |
1330 |
880 |
700 |
1100 |
1285 |
1350 |
350 |
56 |
35 |
24 |
35 |
20 |
1020 |
840 |
800 |
600 |
950 |
770 |